Description
- Charging Dock
• 3311 Gaming Sensor
• BK3633 Three Modes
• 63g Ultra-Light
• 20 Million Clicks
• 65 Hours Battery
• TTC Encoder
• Driver Software
• Ergonomic Design
• Wide Applicability
Quick Comparison
| Settings | ATTACK SHARK X11-MOUSE 504 remove | RF4 INFRARED THERMAL CAMERA FR remove | MACHINIST X99 LGA-2011 V4 XEON E5 2630 remove | ZSUS X79 VG2 MOTHERBOARD SET remove | LEMEROLE WIRELESS HD TRANSMITTER AND RECEIVER KITR remove | KENINGSTON TWIN HEAD CABLE LOCK FROM LENOVO remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | ATTACK SHARK X11-MOUSE 504 remove | RF4 INFRARED THERMAL CAMERA FR remove | MACHINIST X99 LGA-2011 V4 XEON E5 2630 remove | ZSUS X79 VG2 MOTHERBOARD SET remove | LEMEROLE WIRELESS HD TRANSMITTER AND RECEIVER KITR remove | KENINGSTON TWIN HEAD CABLE LOCK FROM LENOVO remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 70010504 | 70090406 | 70050101 | 70050144 | 20090352 | 59520001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ₱672.00 | ₱14,904.60 | ₱1,976.40 | ₱1,106.40 | ₱2,400.00 | ₱1,377.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | Out of stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | Out of stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content |
|
| MACHINIST X99 MOTHERRBPARD SET KIT WITH INTAL XEON E5 2630 V4 LGA 2011-3 CPU - DDR4 16GB RA SUPPORT NVNE WHITE | ZSUS X79 VG2 Motherboard Set Kit With Intel LGA2011 Xeon E5 2689 C2 CPU DDR3 1*16GB 1600MHZ ECC RAM Memory NVME M.2 SATA | 165FT Wireless Transmission with 5G HDMI wireless adapter uses 2.4G/5G dual-band output for more stable and faster video transmission. Equipped with a high-performance chip for long-distance signal transmission up to 165FT/50M. (Signal transmission distance through walls will be shortened)
Specification:
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||














