Description
MACHINIST X99 MOTHERRBPARD SET KIT WITH INTAL XEON E5 2630 V4 LGA 2011-3 CPU – DDR4 16GB RA SUPPORT NVNE
WHITE
Quick Comparison
| Settings | MACHINIST X99 LGA-2011 V4 XEON E5 2630 remove | XITRIX OLED MONITOR GX48 remove | MOUGOL X99 GAMING MOTHERBOARD remove | PANASONIC CF53 i5-4310U CPU remove | ZSUS X79 VG2 MOTHERBOARD SET remove | EROC MONET PROJECTOR FA1 remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MACHINIST X99 LGA-2011 V4 XEON E5 2630 remove | XITRIX OLED MONITOR GX48 remove | MOUGOL X99 GAMING MOTHERBOARD remove | PANASONIC CF53 i5-4310U CPU remove | ZSUS X79 VG2 MOTHERBOARD SET remove | EROC MONET PROJECTOR FA1 remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 70050101 | 70071371 | 70010452 | 70120045 | 70050144 | 70071844 |
| Rating | ||||||
| Price | ₱2,898.72 | ₱66,712.80 | ₱2,955.04 | ₱21,277.52 | ₱1,622.72 | ₱9,028.80 |
| Stock | Out of stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
|
| Availability | Out of stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | ||||||
| Content | MACHINIST X99 MOTHERRBPARD SET KIT WITH INTAL XEON E5 2630 V4 LGA 2011-3 CPU - DDR4 16GB RA SUPPORT NVNE WHITE | Resolution
3840 x 2160
Connector Type
HDMI, DisplayPort, USB-C
HD Format
4K
Size
48 inches
Maximum Refresh Rate
138 Hz
| The MOUGOL New X99 Gaming Motherboard is designed for high-performance computing, making it ideal for gamers and professionals alike. With support for Intel Xeon E Series processors and dual-channel DDR4 ECC memory, it ensures reliable and efficient performance. The motherboard features multiple connectivity options, including USB 3.0 and M.2 NVMe SSD support, enhancing data transfer speeds. Its robust design accommodates various applications, from gaming to video production, ensuring versatility in usage. |
| ZSUS X79 VG2 Motherboard Set Kit With Intel LGA2011 Xeon E5 2689 C2 CPU DDR3 1*16GB 1600MHZ ECC RAM Memory NVME M.2 SATA |
|
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |











