Description
BLIND BOX
Quick Comparison
Settings | POP MART ROMANTIC RING BOX 3 remove | FUNKO POP JUJUTSU KAISEN HANAMI 1396 remove | FUNKO POP HOUSE OF DRAGON ALICENT HIGHTOWER 03 remove | FUNKO POP TOKYO GHOUL KUKI URIE 1125 remove | FUNKO POP HOUSE OF THE DRAGON OTTO HIGHTOWER 08 remove | FUNKO POP BLACK CLOVER NOELLE 1100 remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | POP MART ROMANTIC RING BOX 3 remove | FUNKO POP JUJUTSU KAISEN HANAMI 1396 remove | FUNKO POP HOUSE OF DRAGON ALICENT HIGHTOWER 03 remove | FUNKO POP TOKYO GHOUL KUKI URIE 1125 remove | FUNKO POP HOUSE OF THE DRAGON OTTO HIGHTOWER 08 remove | FUNKO POP BLACK CLOVER NOELLE 1100 remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 59650501 | 59590006 | 59590052 | 59590047 | 59590050 | 59590073 |
Rating | ||||||
Price | ₱700.00 | ₱1,140.00 | ₱642.00 | ₱592.00 | ₱642.00 | ₱618.00 |
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
|
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | BLIND BOX | VINYL FIGURE | VINYL FIGURE | VINYL FIGURE | VINYL FIGURE | VINYL FIGURE |
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |