Description
ZSUS B75 Motherboard LGA 1155 Desktop Motherboards Support DDR3 RAM With NVME M.2 Interface USB3.0 SATA3.0
Quick Comparison
| Settings | ZSUS B75 MOTHERBOARD LGA 1155 remove | ZSUS X79 VG2 MOTHERBOARD SET remove | MOUGOL X99 GAMING MOTHERBOARD remove | EROC MONET PROJECTOR FA1 remove | MACHINIST X99 LGA-2011 V4 XEON E5 2630 remove | PERIPAGE MINI PRINTER A40 remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | ZSUS B75 MOTHERBOARD LGA 1155 remove | ZSUS X79 VG2 MOTHERBOARD SET remove | MOUGOL X99 GAMING MOTHERBOARD remove | EROC MONET PROJECTOR FA1 remove | MACHINIST X99 LGA-2011 V4 XEON E5 2630 remove | PERIPAGE MINI PRINTER A40 remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 70010456 | 70050144 | 70010452 | 70071844 | 70050101 | 70110229 |
| Rating | ||||||
| Price | ₱740.60 | ₱1,198.60 | ₱2,182.70 | ₱6,669.00 | ₱2,141.10 | ₱6,917.30 |
| Stock | Out of stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
|
| Availability | Out of stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | ||||||
| Content | ZSUS B75 Motherboard LGA 1155 Desktop Motherboards Support DDR3 RAM With NVME M.2 Interface USB3.0 SATA3.0 | ZSUS X79 VG2 Motherboard Set Kit With Intel LGA2011 Xeon E5 2689 C2 CPU DDR3 1*16GB 1600MHZ ECC RAM Memory NVME M.2 SATA | The MOUGOL New X99 Gaming Motherboard is designed for high-performance computing, making it ideal for gamers and professionals alike. With support for Intel Xeon E Series processors and dual-channel DDR4 ECC memory, it ensures reliable and efficient performance. The motherboard features multiple connectivity options, including USB 3.0 and M.2 NVMe SSD support, enhancing data transfer speeds. Its robust design accommodates various applications, from gaming to video production, ensuring versatility in usage. |
| MACHINIST X99 MOTHERRBPARD SET KIT WITH INTAL XEON E5 2630 V4 LGA 2011-3 CPU - DDR4 16GB RA SUPPORT NVNE WHITE |
|
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |
















