Description
Details
- Sealed in box
- Silver
Specifications
. Model: MYC92ZP/A, A2338
. 13-inch Retina with True Tone Technology
. Apple M1 chip (8‑Core CPU, 8-core GPU, 16-core Neural Engine)
. 8GB unified memory
. 512GB SSD Storage
. Two Thunderbolt / USB 4 ports
. Magic Keyboard
Quick Comparison
| Settings | APPLE MACBOOK PRO 13 INCH 8GB/512GB SSD UNSEALED remove | UNICORN BETTLE PRO SUPCASE FOR APPLE WATCH UBPROXT remove | ONE PLUS NORD BLUE MARBLE 256GB UNSEALED remove | BEYONDSKY B5 MINI DRONE remove | APPLE IPAD SMART KEYBOARD FOLIO ORIGINAL -SEALEAD remove | APPLE MACBOOK PRO 16 INCH LEATHER SLEEVE UNSEALED remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | APPLE MACBOOK PRO 13 INCH 8GB/512GB SSD UNSEALED remove | UNICORN BETTLE PRO SUPCASE FOR APPLE WATCH UBPROXT remove | ONE PLUS NORD BLUE MARBLE 256GB UNSEALED remove | BEYONDSKY B5 MINI DRONE remove | APPLE IPAD SMART KEYBOARD FOLIO ORIGINAL -SEALEAD remove | APPLE MACBOOK PRO 16 INCH LEATHER SLEEVE UNSEALED remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 59710030 | 60440425 | 59710034 | 70030483 | 59710022 | 59710027 |
| Rating | ||||||
| Price | ₱86,990.00 | ₱1,600.00 | ₱25,990.00 | ₱10,238.00 | ₱12,490.00 | ₱11,589.00 |
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
|
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | ||||||
| Content | Details
| 44/45mm color Black apple watch - supcase | ONE PLUS NORD RAM: 12GB ROM :256GB COLOR : BLUE MARBLE | The BEYONDSKY B5 Mini drone is a 3-axis folding drone with a 4K camera, weighing under 249 grams. This lightweight design allows it to be exempt from registration in some countries. The drone features a three-axis gimbal with a brushless motor for stabilization and a three-mode GPS system for accurate flight. It also offers intelligent flight modes and can transmit data in real time up to 3 kilometers, says Profimodel.cz.
|
|
|
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |















