Description
SEALED
Quick Comparison
| Settings | FUNKO POP DEXTER MORGAN remove | FUNKO POP ONE PIECE GOLD ROGER 1274 remove | FUNKO POP ONE PIECE SHANKS 1401 remove | FUNKO POP ONE PIECE SNIPER KING 1514 remove | FUNKO POP PARKS AND RECREATION RON WITH THE FLU 1152 remove | FUNKO POP MY HERO ACADEMIA KATSUKI BAKUGO 1313 remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | FUNKO POP DEXTER MORGAN remove | FUNKO POP ONE PIECE GOLD ROGER 1274 remove | FUNKO POP ONE PIECE SHANKS 1401 remove | FUNKO POP ONE PIECE SNIPER KING 1514 remove | FUNKO POP PARKS AND RECREATION RON WITH THE FLU 1152 remove | FUNKO POP MY HERO ACADEMIA KATSUKI BAKUGO 1313 remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 20010680 | 59590015 | 59590024 | 59590014 | 59590102 | 59590001 |
| Rating | ||||||
| Price | ₱572.80 | ₱1,197.00 | ₱2,394.00 | ₱798.00 | ₱864.50 | ₱861.70 |
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
|
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | ||||||
| Content | SEALED | VINYL FIGURE | VINYL FIGURE | LIMITED EDITION | | VINYL FIGURE | VINYL FIGURE | VINYL FIGURE |
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |















