Description
- WITH FREE BAG
- FULL HD
- RYZEN 3
- 8GB + 512GB
- SSD 873
Quick Comparison
Settings | ASUS VIVO BOOK GO 15 E1504FA-NJ389W remove | BOSE QUIETCOMFORT HEADHONES remove | MLSSE RX550 4G 512SP DDR5 128BIT remove | MACHINIST X99 LGA-2011 V4 XEON E5 2630 remove | ZSUS X79 VG2 MOTHERBOARD SET remove | PANASONIC CF53 i5-4310U CPU remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | ASUS VIVO BOOK GO 15 E1504FA-NJ389W remove | BOSE QUIETCOMFORT HEADHONES remove | MLSSE RX550 4G 512SP DDR5 128BIT remove | MACHINIST X99 LGA-2011 V4 XEON E5 2630 remove | ZSUS X79 VG2 MOTHERBOARD SET remove | PANASONIC CF53 i5-4310U CPU remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 70070873 | 70090652 | 70030516 | 70050101 | 70050144 | 70120045 |
Rating | ||||||
Price | ₱18,617.20 | ₱10,877.50 | ₱3,456.00 | ₱1,976.40 | ₱1,106.40 | ₱12,089.50 |
Stock | Out of stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
|
Availability | Out of stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content |
|
| The MLLSE RX 550 4G 512SP DDR5 128BIT is a graphics card with the following key features: 4GB of GDDR5 memory, 512 stream processors, a 128-bit memory interface, and DirectX 12 support according to EasyPC. It also supports features like CrossFireX, Eyefinity, and AMD Stream Technology. This card is suitable for everyday tasks and can handle some gaming at 1080p, including software like Photoshop and Premiere.
| MACHINIST X99 MOTHERRBPARD SET KIT WITH INTAL XEON E5 2630 V4 LGA 2011-3 CPU - DDR4 16GB RA SUPPORT NVNE WHITE | ZSUS X79 VG2 Motherboard Set Kit With Intel LGA2011 Xeon E5 2689 C2 CPU DDR3 1*16GB 1600MHZ ECC RAM Memory NVME M.2 SATA |
|
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |