Description
- WITH FREE BAG
- FULL HD
- RYZEN 3
- 8GB + 512GB
- SSD 873
Quick Comparison
Settings | ASUS VIVO BOOK GO 15 E1504FA-NJ389W remove | JGINYUE MOTHERBOARD H610M-D remove | LIMINK AI ALLOY PORTABLE TRI SCREEN 546* remove | PERIPAGE MINI PRINTER A40 remove | HUANANZHI X99 TF MOTHERBOARD remove | LEMEROLE WIRELESS HD TRANSMITTER AND RECEIVER KITR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | ASUS VIVO BOOK GO 15 E1504FA-NJ389W remove | JGINYUE MOTHERBOARD H610M-D remove | LIMINK AI ALLOY PORTABLE TRI SCREEN 546* remove | PERIPAGE MINI PRINTER A40 remove | HUANANZHI X99 TF MOTHERBOARD remove | LEMEROLE WIRELESS HD TRANSMITTER AND RECEIVER KITR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 70070873 | 70020104 | 70110229 | 70040332 | 20090352 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ₱18,617.20 | ₱2,811.60 | ₱14,700.50 | ₱6,385.20 | ₱2,821.20 | ₱2,400.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Out of stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Out of stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
|
|
|
| The HUANANZHI X99-TF is an ATX form factor motherboard designed for Intel LGA2011-3 socket processors, specifically supporting both V3 and V4 series Xeons. It features a 10-layer PCB, 6-phase power supply, and supports both DDR3 and DDR4 memory (though not simultaneously). | 165FT Wireless Transmission with 5GÂ HDMI wireless adapter uses 2.4G/5G dual-band output for more stable and faster video transmission. Equipped with a high-performance chip for long-distance signal transmission up to 165FT/50M. (Signal transmission distance through walls will be shortened)
Specification:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |